Global Passport Index 2025
Compare passport rankings and discover visa-free travel destinations worldwide. See how your passport ranks in terms of global mobility and travel freedom.
Top Passport
United States
89 destinations
Average Visa-Free
5
destinations per passport
Total Countries
199
passports analyzed
Complete Passport Rankings
Understanding the Rankings
Visa-Free: No visa required, highest mobility score
Visa on Arrival: Visa obtained at destination
eVisa: Electronic visa application required
| Rank | Country | Visa-Free | Visa on Arrival | eVisa | Total Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 77 | 12 | 21 | 104.6 | View Details → |
| 2 | United Kingdom | 51 | 3 | 7 | 59.3 | View Details → |
| 3 | Germany | 40 | 3 | 8 | 49.1 | View Details → |
| 4 | Canada | 30 | 3 | 7 | 38.3 | View Details → |
| 5 | Australia | 29 | 3 | 7 | 37.3 | View Details → |
| 6 | New Zealand | 28 | 3 | 5 | 34.7 | View Details → |
| 7 | Norway | 26 | 3 | 7 | 34.3 | View Details → |
| 7 | Sweden | 26 | 3 | 7 | 34.3 | View Details → |
| 9 | Netherlands | 26 | 2 | 8 | 34.2 | View Details → |
| 10 | Denmark | 25 | 3 | 7 | 33.3 | View Details → |
| 11 | Belgium | 24 | 3 | 8 | 33.1 | View Details → |
| 12 | Spain | 24 | 3 | 7 | 32.3 | View Details → |
| 13 | Austria | 23 | 3 | 8 | 32.1 | View Details → |
| 13 | Switzerland | 23 | 3 | 8 | 32.1 | View Details → |
| 15 | France | 24 | 3 | 6 | 31.5 | View Details → |
| 16 | Italy | 23 | 3 | 6 | 30.5 | View Details → |
| 17 | India | 6 | 8 | 13 | 23.6 | View Details → |
| 18 | Philippines | 6 | 5 | 13 | 20.9 | View Details → |
| 19 | China | 9 | 4 | 10 | 20.6 | View Details → |
| 20 | Brazil | 13 | 1 | 4 | 17.1 | View Details → |
| 21 | Poland | 10 | 1 | 6 | 15.7 | View Details → |
| 22 | Argentina | 12 | 0 | 4 | 15.2 | View Details → |
| 23 | Japan | 10 | 1 | 5 | 14.9 | View Details → |
| 24 | Portugal | 9 | 1 | 4 | 13.1 | View Details → |
| 24 | Mexico | 9 | 1 | 4 | 13.1 | View Details → |
| 26 | Finland | 8 | 1 | 5 | 12.9 | View Details → |
| 27 | South Africa | 7 | 3 | 4 | 12.9 | View Details → |
| 28 | Ukraine | 11 | 1 | 1 | 12.7 | View Details → |
| 29 | Czech Republic | 9 | 1 | 3 | 12.3 | View Details → |
| 29 | Hungary | 9 | 1 | 3 | 12.3 | View Details → |
| 31 | Greece | 8 | 1 | 4 | 12.1 | View Details → |
| 32 | Chile | 8 | 0 | 5 | 12.0 | View Details → |
| 33 | South Korea | 6 | 1 | 5 | 10.9 | View Details → |
| 34 | Croatia | 10 | 0 | 1 | 10.8 | View Details → |
| 34 | Slovakia | 10 | 0 | 1 | 10.8 | View Details → |
| 34 | Peru | 10 | 0 | 1 | 10.8 | View Details → |
| 37 | Russia | 8 | 2 | 1 | 10.6 | View Details → |
| 38 | Romania | 10 | 0 | 0 | 10.0 | View Details → |
| 39 | Estonia | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 39 | Latvia | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 39 | Lithuania | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 39 | Slovenia | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 43 | Iceland | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 43 | Luxembourg | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 45 | Colombia | 9 | 0 | 0 | 9.0 | View Details → |
| 46 | Indonesia | 4 | 0 | 6 | 8.8 | View Details → |
| 46 | Malta | 8 | 0 | 1 | 8.8 | View Details → |
| 48 | Bangladesh | 2 | 3 | 5 | 8.7 | View Details → |
| 49 | Georgia | 8 | 0 | 0 | 8.0 | View Details → |
| 50 | Cyprus | 7 | 0 | 1 | 7.8 | View Details → |
| 51 | Turkey | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 51 | Bosnia and Herzegovina | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 51 | Moldova | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 51 | Montenegro | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 51 | North Macedonia | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 51 | Serbia | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 51 | Venezuela | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 58 | Bulgaria | 6 | 0 | 1 | 6.8 | View Details → |
| 59 | Thailand | 5 | 0 | 2 | 6.6 | View Details → |
| 60 | Israel | 4 | 0 | 3 | 6.4 | View Details → |
| 60 | Singapore | 4 | 0 | 3 | 6.4 | View Details → |
| 62 | Ecuador | 6 | 0 | 0 | 6.0 | View Details → |
| 63 | Ireland | 3 | 1 | 2 | 5.5 | View Details → |
| 64 | Vietnam | 3 | 0 | 3 | 5.4 | View Details → |
| 65 | Nigeria | 1 | 1 | 4 | 5.1 | View Details → |
| 66 | Ghana | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 66 | Armenia | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 66 | Saudi Arabia | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 66 | Albania | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 70 | Pakistan | 0 | 1 | 5 | 4.9 | View Details → |
| 71 | Kenya | 2 | 0 | 3 | 4.4 | View Details → |
| 72 | Egypt | 1 | 0 | 4 | 4.2 | View Details → |
| 73 | Mauritania | 4 | 0 | 0 | 4.0 | View Details → |
| 73 | Hong Kong | 4 | 0 | 0 | 4.0 | View Details → |
| 75 | Morocco | 3 | 0 | 0 | 3.0 | View Details → |
| 76 | Malaysia | 2 | 0 | 1 | 2.8 | View Details → |
| 76 | United Arab Emirates | 2 | 0 | 1 | 2.8 | View Details → |
| 78 | Ethiopia | 0 | 0 | 3 | 2.4 | View Details → |
| 79 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2.0 | View Details → |
| 80 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Gambia | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Malawi | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Mali | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Togo | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 80 | Taiwan | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 91 | Bhutan | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 91 | Maldives | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 91 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 91 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 95 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 0.8 | View Details → |
| 96 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Congo (Democratic Republic) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Congo (Republic) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 96 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
Methodology
How We Calculate Passport Rankings
Our passport index rankings are calculated based on the total number of destinations that passport holders can access without requiring a traditional visa before departure.
Scoring System:
- Visa-Free Access: 1.0 point per destination
- Visa on Arrival: 0.9 points per destination
- eVisa: 0.8 points per destination
- Visa Required: 0 points
This weighted scoring system reflects the convenience and accessibility of each visa type, with visa-free access being the most valuable for global mobility.
Note: Rankings are updated regularly based on the latest visa policy changes. Some countries may have equal scores and share the same rank.