Global Passport Index 2025
Compare passport rankings and discover visa-free travel destinations worldwide. See how your passport ranks in terms of global mobility and travel freedom.
Top Passport
United States
49 destinations
Average Visa-Free
3
destinations per passport
Total Countries
199
passports analyzed
Complete Passport Rankings
Understanding the Rankings
| Rank | Country | Visa-Free | Visa on Arrival | eVisa | Total Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 46 | 3 | 6 | 53.5 | View Details → |
| 2 | United Kingdom | 42 | 0 | 6 | 46.8 | View Details → |
| 3 | Germany | 26 | 0 | 5 | 30.0 | View Details → |
| 4 | Canada | 20 | 0 | 2 | 21.6 | View Details → |
| 5 | Japan | 9 | 0 | 4 | 12.2 | View Details → |
| 6 | Poland | 8 | 0 | 5 | 12.0 | View Details → |
| 7 | Australia | 9 | 0 | 3 | 11.4 | View Details → |
| 8 | Netherlands | 8 | 0 | 4 | 11.2 | View Details → |
| 9 | Croatia | 10 | 0 | 1 | 10.8 | View Details → |
| 9 | Slovakia | 10 | 0 | 1 | 10.8 | View Details → |
| 11 | France | 8 | 0 | 3 | 10.4 | View Details → |
| 12 | Austria | 7 | 0 | 4 | 10.2 | View Details → |
| 12 | Sweden | 7 | 0 | 4 | 10.2 | View Details → |
| 14 | Romania | 10 | 0 | 0 | 10.0 | View Details → |
| 15 | Estonia | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 15 | Latvia | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 15 | Lithuania | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 15 | Slovenia | 9 | 0 | 1 | 9.8 | View Details → |
| 19 | Czech Republic | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 19 | Hungary | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 19 | Iceland | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 19 | Luxembourg | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 19 | Portugal | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 19 | Mexico | 7 | 0 | 3 | 9.4 | View Details → |
| 25 | Finland | 6 | 0 | 4 | 9.2 | View Details → |
| 25 | Greece | 6 | 0 | 4 | 9.2 | View Details → |
| 25 | Norway | 6 | 0 | 4 | 9.2 | View Details → |
| 25 | Switzerland | 6 | 0 | 4 | 9.2 | View Details → |
| 29 | Ukraine | 9 | 0 | 0 | 9.0 | View Details → |
| 29 | Colombia | 9 | 0 | 0 | 9.0 | View Details → |
| 31 | Malta | 8 | 0 | 1 | 8.8 | View Details → |
| 32 | Belgium | 5 | 0 | 4 | 8.2 | View Details → |
| 32 | Denmark | 5 | 0 | 4 | 8.2 | View Details → |
| 32 | Spain | 5 | 0 | 4 | 8.2 | View Details → |
| 35 | Georgia | 8 | 0 | 0 | 8.0 | View Details → |
| 36 | Russia | 7 | 1 | 0 | 7.9 | View Details → |
| 37 | Cyprus | 7 | 0 | 1 | 7.8 | View Details → |
| 37 | Brazil | 7 | 0 | 1 | 7.8 | View Details → |
| 39 | South Korea | 4 | 0 | 4 | 7.2 | View Details → |
| 40 | Turkey | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 40 | Bosnia and Herzegovina | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 40 | Moldova | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 40 | Montenegro | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 40 | North Macedonia | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 40 | Serbia | 7 | 0 | 0 | 7.0 | View Details → |
| 46 | Bulgaria | 6 | 0 | 1 | 6.8 | View Details → |
| 47 | Italy | 4 | 0 | 3 | 6.4 | View Details → |
| 48 | Thailand | 5 | 0 | 1 | 5.8 | View Details → |
| 49 | Ghana | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 49 | Armenia | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 49 | Saudi Arabia | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 49 | Albania | 5 | 0 | 0 | 5.0 | View Details → |
| 53 | Bangladesh | 2 | 2 | 1 | 4.6 | View Details → |
| 53 | Singapore | 3 | 0 | 2 | 4.6 | View Details → |
| 55 | Mauritania | 4 | 0 | 0 | 4.0 | View Details → |
| 56 | China | 3 | 0 | 1 | 3.8 | View Details → |
| 57 | Israel | 2 | 0 | 2 | 3.6 | View Details → |
| 58 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 3.0 | View Details → |
| 59 | India | 2 | 1 | 0 | 2.9 | View Details → |
| 60 | United Arab Emirates | 2 | 0 | 1 | 2.8 | View Details → |
| 61 | South Africa | 0 | 2 | 1 | 2.6 | View Details → |
| 61 | Ireland | 1 | 0 | 2 | 2.6 | View Details → |
| 61 | New Zealand | 1 | 0 | 2 | 2.6 | View Details → |
| 64 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2.0 | View Details → |
| 64 | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2.0 | View Details → |
| 66 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1.9 | View Details → |
| 67 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Gambia | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Malawi | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Mali | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Morocco | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Togo | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 67 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1.0 | View Details → |
| 81 | Bhutan | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 81 | Maldives | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 81 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 81 | Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 0.9 | View Details → |
| 85 | Mauritius | 0 | 0 | 1 | 0.8 | View Details → |
| 85 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 0.8 | View Details → |
| 87 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Congo (Democratic Republic) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Congo (Republic) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
| 87 | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | View Details → |
Methodology
How We Calculate Passport Rankings
Our passport index rankings are calculated based on the total number of destinations that passport holders can access without requiring a traditional visa before departure.
Scoring System:
- Visa-Free Access: 1.0 point per destination
- Visa on Arrival: 0.9 points per destination
- eVisa: 0.8 points per destination
- Visa Required: 0 points
This weighted scoring system reflects the convenience and accessibility of each visa type, with visa-free access being the most valuable for global mobility.
Note: Rankings are updated regularly based on the latest visa policy changes. Some countries may have equal scores and share the same rank.